| Mgr. Ondřej Plaček | ||
|
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel: 603 428 066 Programy jsou realizovány ZDARMA. Podmínkou účasti žáka na preventivním programu je mít zákonným zástupcem podepsaný INFORMOVANÝ SOUHLAS. Bez podepsaného informovaného souhlasu se žák programu nemůže zúčastnit. U programu Naše třída je nutná přítomnost třídního učitele, který je zapojen do programu. U zbylých programů je žádoucí pedagogický pracovník.
|
||
| VŠEOBECNÁ PRIMÁRNÍ PREVENCE PRO ZŠ A MŠ | ||
| Zdravý životní styl | ||
| Zdravý životní styl (1. ročník ZŠ) | 45 min | |
| obsah: co je to zdraví, zdravý talíř, 7 zásad, jak žít zdravě | ||
| Zdravý životní styl (2. – 3. ročník ZŠ) | 90 min | |
| obsah: co je a co není zdraví, zdravý talíř, co je zdravé | ||
| Zdravý životní styl (4. – 5. ročník ZŠ) | 90 min | |
| obsah: životní styl, zdravý životní styl, zdravý talíř, 7 tipů zdravého ŽS | ||
| Zdravý životní styl (6. – 7. ročník ZŠ) | 90 min | |
| obsah: životní styl, zdravý životní styl, zdravý talíř, 7 tipů zdravého ŽS | ||
| Můj (ne)přítel alkohol (6. – 7. ročník ZŠ) | 90 min | |
| obsah: co nám alkohol bere x dává, proč lidé pijí alkohol | ||
| Kouřit či nekouřit (6. – 7.ročník ZŠ) | 90 min | |
| obsah: nebezpečí a rizika spojené s kouřením, proč lidé kouří | ||
| Svět drog a jejich účinky (6. – 9.ročník ZŠ a 1.ročník SŠ) | 90 min | |
| obsah: co je návyková látka, proč lidé berou NL, druhy a dělení NL | ||
| Virtuální svět | ||
| On – line ZOO (1. – 3.ročník ZŠ) | 90 min | |
| Obsah: pravidla slušného chování, pravidla bezpečného chování na internetu | ||
| Nástrahy virtuálního světa (4. – 5.ročník ZŠ) | 90 min | |
| obsah: co je kyberprostor, zásady bezpečného chování a seznámení se | ||
| Nástrahy virtuálního světa (6. – 8.ročník ZŠ) | 90 min | |
| obsah: co je virtuální svět, rizika internetu, lovci a agresoři, formy kyber agrese | ||
| Netolismus (7. – 9.ročník ZŠ) | 90 min | |
| Obsah: co je netolismus, znaky a příznaky, rizika netolismu, meze a pravidla při hraní her | ||
| Virtuální svět (7. – 9.ročník ZŠ) | 90 min | |
| Obsah: co je virtuální svět, HOAX x FAKE NEWS, co je co, trolí farma | ||
| Zdravé vztahy v třídním kolektivu | ||
| Naše třída (1. - 9.ročník ZŠ) | 135 min | |
| Obsah: podpora zdravých vrstevnických vztahů v kolektivu, kooperace ve třídě, třídní klima, uvědomění si vlastní role v třídním kolektivu atd. | ||
| Klima třídního kolektivu | ||
| Klima školní třídy (2. – 5. ročník) | ||
| Obsah: Využití metod a technik k zjišťování klimatu ve třídě | ||
| Diagnostika klimatu třídního kolektivu (sociometrické mapování SORAD) 6. – 9. ročník ZŠ, 1. – 4. ročník SŠ | ||
| Obsah: mapování vztahů mezi žáky a zjištění celkové emoční atmosféry ve třídě. |